Descripciones del escáner láser
Nuestro escáner láser LE-SLC-800 emplea una cabeza láser de alta presición y velocidad y una tecnología especial de procesamiento de ondas para grabar retratos 3D en objetos transparentes o espejos. La presición del grabado puede ser de 0.5um y llegar hasta 200*300*80mm.
El CPU interno puede digitalizar todas la señales. Después de que las señales alcanzan el controlador, el sonido se reduce. La representación de la medida es 20 veces mejor que la de los metodos tradicionales.
Nuestro escáner láser adopta un diseño a prueba de agua. Esto lo hace conveniente para lugares que probablemente puedan estar en contacto con el agua.
Información técnica del escáner láser
| Modelo | SLC-800 |
| Tipo de láser | Láser de diodos |
| Clase del láser | Clase 3A(GB) |
| Conexión eléctrica | 220V +/-10% |
| Consumo de energía (max) | 600 W |
| Presición de la medida | Z eje(H): 0.5um; X eje(L):1 um;Y eje(W):15um |
| Conexión por cable | 2 m para cables eléctricos y 3 m I/O cable |
| Rango máximo de escaneo | 200*300*80 mm |
| Lentes de escaneo | 1 |
| Frecuencia max. de escaneo (m/s) | 3 m/s |
| Tiempo de trabajo | 24 hrs |
| Intercambio de calor | Intercambio de aire caliente |
| Dimensiones (L*W*H) | 640*520*540 mm |
| Peso(kg) | Approx 55kg |
| Pintura | Plateado-Blanco |
| Documentación | 1 |
| Medio ambiente | Temperatura ambiente: 15-40℃; Humedad: <60% |



