Descripción de la máquina de grabado 3D/máquina grabadora 3D láser:
Los métodos tradicionales para fabricar vidrio como grabado al aguafuerte o grabado mecánico usando láser de CO2 pueden quebrar la superficie del vidrio poniendo en riesgo la resistencia general y calidad del vidrio. Estos quiebres pueden llevar potencialmente a fallas del panel en el futuro. El sub-marcado láser es una tecnología de marcado láser no superficial que marca al vidrio por dentro sin dañar la superficie mientras se produce una imagen clara. Este proceso no requiere de cintas o aerosoles para hacer el marcado evitando así cualquier tipo de proceso de limpieza requerido con otros métodos. Puede ser usado para industrias de Visores de panel plano (FPD), Semiconductores, fotovoltaicas e industrias electrónicas de todo el mundo.
Parámetros de la máquina de grabado 3D/máquina grabadora 3D láser:
| Modelo de sistema láser | Vidrio LE-MSE | |
| Medio láser | Diodo bombeado YVO4, 532 nm | |
| Energía de pulso @ 2kHz | 1 mj | |
| Estabilidad | +/- 2% (pulso a pulso) | |
| Calidad del rayo | M2<1.3 | |
| Conexión eléctrica | 220V +/-10%; 10 Amp/fase | |
| Consumo de energía máx. | 500 W | |
| Conexión de cables | 2 m for electric cables and 3 m I/O cable | |
| Características típicas | Sistema de sub-grabado micro láser | |
| Resolución de marcado | 800 dpi | |
| Rango de marcado máx. | 50×50×3 mm | |
| Lentes de marcado | 1 | |
| Índice de marcado máx. | 2 KHz/s | |
| Refrigeración | Refrigeración por aire completa | |
| Otros | Dimensiones (L x W x H;mm) | Peso |
| Sistema de sub marcado | Estructura abierta, 660 x315 x265 | Aprox 30 kg |
| Pintura | Plateado-negro | |
| Documentación | 1 x | |
| Demandas de operación | Temperatura ambiente Humedad ambiente | |
| 18-25℃ <60% | ||
Máquina de grabado 3D/Máquina grabadora 3D láser LE-MSE-Glass
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar la máquina de grabado 3D/máquina grabadora 3D láser LE-MSE-Glass y entre otros productos.



