La máquina de grabado 3D/Máquina grabadora 3D láser LE-16 es un nuevo sistema de grabado láser para subsuperficies de 16 cabezas. Es desarrollado por una producción en cantidad, 16 piezas de trabajo en tiempo promedio. El dispositivo completo consiste en ND: láser YAG, unidad de posición de escaneo x-y-z, sistema de control electrónico y software bajo Windows. La salida de potencia del láser es controlada para asegurar un período largo de uso del sistema de fuente láser. La operación del sistema está completamente controlada por PC usando el software original. Esto permite a los usuarios a definir todas las especificaciones del grabado láser: posición de la imagen dentro del vidrio, velocidad de grabado, etc.
La máquina de grabado 3D/Máquina grabadora 3D láser LE-16 cuenta con dieciséis cabezas de grabado, así permite alcanzar los requisitos para realizar producciones a gran escala, donde podrá realizar el grabado de uno a dieciséis cristales al mismo tiempo.
Máquina de grabado 3D/Máquina grabadora 3D láser LE-16
Información técnica
| Modelo | LE-16 | ||
| Lentes para grabado | 8 | 16 | 18 |
| Medio de láser | Nd: cristal YAG, bombeado por lámpara | ||
| Longitud de onda | 532m | ||
| Frecuencia de pulso | 1–120 Hz (programable) | 1–100 Hz (programable) | 1–120 Hz (programable) |
| Conexión eléctrica | 220V +/-10% 5000W | 220V +/-10% 6000W | |
| Consumo máx. de potencia | 4000W | 5000W | |
| Cables de conexión | 2m para cables eléctricos y 3m para cable I/O | ||
| Características típicas | Sistema de marcado láser 3D | ||
| Diámetro mín. de un punto | 40 um | 60 um | 60 um |
| Diámetro máx. de un punto | 400 um | 300 um | 300 um |
| Rango máx. de grabado | 280×150×120 mm | 280×120×90 mm | 280×120×90 mm |
| Rango de grabado (8 lentes) | 190×120×120 mm | 190×70×90 mm | 190×70×90 mm |
| Índice máx. de grabado | 90 puntos/s | ||
| Exactitud de posición | 12 um | ||
| Intercambiador de calor | Intercambiador de calor por agua | ||
| Flujo | 30-40 Litros /min | ||
| Conexión | ¾-pulgadas atornillado | ||
| Nivel del sonido | 60 dB(A) | ||
| Tamaño del sistema | |||
| Dimensiones (LxWxH mm) | 590 x 750 x 1340 | 590 x 750 x 1340 | 680 x 860 x 1400 |
| Peso | Aprox. 280 kg | Aprox. 280 kg | Aprox. 320 kg |
| Grabado | gris | ||
| Documentación | 1 x | ||
| Requisitos del ambiente | |||
| Temperatura del ambiente | 20-25℃ | ||
| Humedad del ambiente | <60% | ||
| *Configuración de la computadora: La computadora de control industrial incluye: unidad de disquetera, disco duto, tarjeta de gráficos, unidad de CD-ROM, un puerto paralelo y dos seriales, teclado, Mouse, la configuración existente puede variar y alcanzar la actual tecnología de última generación. |
|||
Máquina de grabado 3D/Máquina grabadora 3D láser LE-16
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar la máquina de grabado 3D/máquina grabadora 3D láser LE-16 y entre otros productos.



